位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
教练 | - | L. Tena | - | - |
助理教练 | - | G. Galindo | - | - |
前锋 | 23 | E-贝尼特斯 | 14 | 0 |
前锋 | 马蒂亚斯-布里托斯 | 3 | 0 | |
前锋 | 26 | 特里霍 | 14 | 2 |
展开表格
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
1 | Tiago Luis Volpi | 门将 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | 埃德加·埃尔南德斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Gil Esaul Alcala Barba | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 希拉姆·米尔 | 后卫 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 乔纳森·伯恩斯滕 | 后卫 | 15 | 13 | 2 | 1153 | 0 | 0 | 1 | 0 |
展开表格
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
23 | 埃德加·埃尔南德斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Gil Esaul Alcala Barba | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 福尔林 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 米格尔-安赫尔·马丁内斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 埃斯卡兰特 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
展开表格
号码 | 位置 | 球员姓名 |
18 | 守门员 | 塞吉奥·加西亚 |
34 | 守门员 | 查维尔·罗摩 |
28 | 中场 | 迭戈·安德拉德 |
51 | 中场 | A.伊斯克图 |
14 | 中场 | P.卢比奥 |
展开表格
[1]
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
9 | 毛罗·格克 | 180.0 | 87.0 | --1977-05-09 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 伊萨克·罗莫 | 171.0 | 62.0 | --1983-03-23 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 维克托·比利亚 | 183.0 | 78.0 | --1988-11-28 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿尔瓦罗·埃斯特拉达 | 181.0 | 78.0 | --1986-10-16 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
展开表格
克雷塔罗足球俱乐部队徽
2020年11月,墨西哥俱乐部克雷塔罗官方宣布,前曼联后卫安东尼奥-瓦伦西亚加盟球队。[2]赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
墨西联 | 2012/04/28 09:10 | 特科斯 | 1-1 | 克雷塔罗 | 0-0 | 析 |
墨西联 | 2012/04/22 06:00 | 克雷塔罗 | 2-2 | 托卢卡 | 2-0 | 析 |
墨西联 | 2012/04/15 06:00 | 克雷塔罗 | 2-2 | 圣路易斯 | 0-1 | 析 |
墨西联 | 2012/04/09 07:00 | 阿苏尔 | 1-2 | 克雷塔罗 | 0-1 | 析 |
墨西联 | 2012/04/01 07:00 | 克雷塔罗 | 0-1 | 普埃布拉 | 0-0 | 析 |
展开表格
[1] 3 · 3[引用日期2015-02-25]
[2] 官方:前曼联后卫瓦伦西亚加盟墨西哥球队克雷塔罗 · 懂球帝[引用日期2020-11-28]