国语译名:奥厄
成立年份:0000-00-00
球场:埃尔兹格比尔格斯球场
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 曼尼尔 | Martin Mannel | 门将 | 1988-03-16 | 德国 | 183 | 78 | 34 | 0 |
3 | 赫特纳 | Sebastian Hertner | 后卫 | 1991-05-02 | 德国 | 179 | 73 | 25 | 0 |
4 | 卡利格 | Fabian Kalig | 后卫 | 1993-03-28 | 德国 | 180 | 77 | 31 | 0 |
5 | 方德里希 | Clemens Fandrich | 前卫 | 1991-01-10 | 德国 | 177 | 65 | 30 | 2 |
6 | 佩皮奇 | Mirnes Pepic | 前卫 | 1995-12-19 | 黑山 | 177 | 75 | 0 | 0 |
展开表格
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
8 | 塞巴斯蒂安·格拉斯纳(Sebastian Glasner) | 186.0 | 81.0 | --1985-05-06 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 斯克迪莱德·库里(Skerdilaid Curri) | 166.0 | 62.0 | --1975-10-06 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 尼科·克洛茨(Nico Klotz) | 173.0 | 64.0 | --1986-09-20 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 埃里克·阿格耶芒(Eric Agyemang) | 180.0 | 79.0 | --1980-01-11 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
展开表格
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 曼尼尔 | Martin Mannel | 门将 | 1988-03-16 | 德国 | 183 | 78 |
2 | 勒博 | Pierre le Beau | 后卫 | 1986-03-08 | 德国 | 188 | 75 |
3 | 科斯 | Tomasz Kos | 中后卫 | 1974-04-04 | 波兰 | 191 | 86 |
4 | 鲍卢斯 | Thomas Paulus | 后卫 | 1982-03-14 | 德国 | 192 | 89 |
5 | 拉希赫布 | Adli Lachheb | 后卫 | 1987-06-22 | 突尼斯 | 194 | 90 |
展开表格
2011-2012德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 奥厄 | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 55 | -24 | 24% | 32% | 44% | 0.91 | 1.62 | 35 |
主场 | 奥厄 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | 30% | 41% | 30% | 1.12 | 1.3 | 22 |
客场 | 奥厄 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 33 | -21 | 18% | 24% | 59% | 0.71 | 1.94 | 13 |
2010-2011德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 奥厄 | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 | 37 | 3 | 47% | 24% | 30% | 1.18 | 1.09 | 56 |
主场 | 奥厄 | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 11 | 10 | 59% | 24% | 18% | 1.24 | 0.65 | 34 |
客场 | 奥厄 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | 35% | 24% | 41% | 1.12 | 1.53 | 22 |
2009-2010德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 奥厄 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 41 | 16 | 53% | 21% | 26% | 1.5 | 1.08 | 68 |
主场 | 奥厄 | 19 | 15 | 3 | 1 | 38 | 12 | 26 | 79% | 16% | 5% | 2 | 0.63 | 48 |
客场 | 奥厄 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 | 26% | 26% | 47% | 1 | 1.53 | 20 |
2008-2009德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 奥厄 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 43 | 0 | 32% | 32% | 37% | 1.13 | 1.13 | 48 |
主场 | 奥厄 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 18 | 2 | 37% | 26% | 37% | 1.05 | 0.95 | 26 |
客场 | 奥厄 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | 26% | 37% | 37% | 1.21 | 1.32 | 22 |
2007-2008德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 奥厄 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 57 | -8 | 21% | 32% | 47% | 1.44 | 1.68 | 32 |
主场 | 奥厄 | 17 | 6 | 9 | 2 | 36 | 18 | 18 | 35% | 53% | 12% | 2.12 | 1.06 | 27 |
客场 | 奥厄 | 17 | 1 | 2 | 14 | 13 | 39 | -26 | 6% | 12% | 82% | 0.77 | 2.3 | 5 |
2006-2007德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 奥厄 | 34 | 13 | 6 | 15 | 46 | 48 | -2 | 38% | 18% | 44% | 1.35 | 1.41 | 45 |
主场 | 奥厄 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 14 | 17 | 59% | 24% | 18% | 1.82 | 0.82 | 34 |
客场 | 奥厄 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 34 | -19 | 18% | 12% | 71% | 0.88 | 2 | 11 |
2005-2006德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 奥厄 | 34 | 13 | 9 | 12 | 38 | 36 | 2 | 38% | 27% | 35% | 1.12 | 1.06 | 48 |
主场 | 奥厄 | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 12 | 6 | 47% | 30% | 24% | 1.06 | 0.71 | 29 |
客场 | 奥厄 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 30% | 24% | 47% | 1.18 | 1.41 | 19 |
2004-2005德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 奥厄 | 34 | 15 | 6 | 13 | 49 | 40 | 9 | 44% | 18% | 38% | 1.44 | 1.18 | 51 |
主场 | 奥厄 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 19 | 8 | 59% | 18% | 24% | 1.59 | 1.12 | 33 |
客场 | 奥厄 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 21 | 1 | 30% | 18% | 53% | 1.3 | 1.24 | 18 |
2003-2004德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 奥厄 | 34 | 12 | 12 | 10 | 47 | 45 | 2 | 35% | 35% | 30% | 1.38 | 1.32 | 48 |
主场 | 奥厄 | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 15 | 10 | 47% | 41% | 12% | 1.47 | 0.88 | 31 |
客场 | 奥厄 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 30 | -8 | 24% | 30% | 47% | 1.3 | 1.77 | 17 |