牌号 Grade | 剩磁Br | 内禀矫顽力jHc | 矫顽力bHc | 最大磁能积(BH)max | *工作温度(℃) Tw(L/D=0.7) | ||||
KGs | T | kA/m | kOe | kA/m | kOe | MGOe | kJ/m | ||
NdFeB400/80 | 14.1—14.7 | 1.41—1.47 | ≥800 | ≥10 | ≥677 | ≥8.5 | 48—52 | 382.1—413.9 | ≤80 |
NdFeB380/80 | 13.8—14.4 | 1.38—1.44 | ≥800 | ≥10 | ≥677 | ≥8.5 | 46—50 | 366.2—398.0 | ≤80 |
NdFeB360/96 | 13.3—13.9 | 1.33—1.39 | ≥960 | ≥12 | ≥756 | ≥9.5 | 43—47 | 342.3—374.1 | ≤80 |
NdFeB340/96 | 12.9—13.5 | 1.29—1.35 | ≥960 | ≥12 | ≥876 | ≥11 | 40—44 | 318.4—350.2 | ≤80 |
展开表格